Список неликвидной продукции
| Наименование ТМЦ | Кол-во, шт. |
|---|---|
| Втулка 401026 | 1116 |
| Гайка 000641 | 4665 |
| Жгут 555102-3724588-011 | 15 |
| Жгут 837310-3724170 | 1 |
| Жгут 837310-3724171 | 1 |
| Жгут 83781-3724154 | 20 |
| Жгут 83781-3724154-010 | 4 |
| Жгут 83781-3724171 | 100 |
| Жгут 856102-3724170-010 | 15 |
| Жгут 856102-3724171-010 | 15 |
| Жгут 87011-3724170-010 | 50 |
| Жгут 87011-3724171-010 | 50 |
| Жгут боковых габаритных фонарей 533608-3724588-011 | 30 |
| Жгут боковых габаритных фонарей 63172-3724588-011 | 20 |
| Жгут ПТУ-7,5.08.01.000 | 5 |
| Жгут СТС-12.29.08.000 | 35 |
| Зеркало 45.8201.005 | 132 |
| Зеркало галантерейное ИФШБ 33200014 | 29 |
| Зеркало галантерейное ИФШБ332000.009 | 5 |
| Зеркало заднего вида наружное 2103-8201212-02 | 500 |
| Зеркало наружное заднего вида "широкоугольное" САКД.458201.030-04 | 1 |
| Каркас 540-2919604 (113*94) | 930 |
| Кольцо 130-5001367 | 1 |
| Корпус пробки радиатора 6430-1304015 | 50 |
| Кронштейн крепления огнетушителя 64229-3910020 | 700 |
| Патрон Е14/N Н-011 | 267 |
| Патрон Е27Д-129-01 | 3907 |
| Патрон Е27Н-102 | 6665 |
| Патрон Е27Н-125 | 7337 |
| Патрон Е27Н-127 | 341 |
| Патрон Е27Н-127.01 | 314 |
| Пепельница 80-8203010 | 90 |
| Прокладка 201.1708228 | 4590 |
| Прокладка 202.1721203 | 234 |
| Прокладка 4370-1702211 | 1824 |
| Прокладка 4370-3802063 | 5903 |
| Прокладка 4370-8101349 | 270 |
| Прокладка 500-3802063Б | 2868 |
| Прокладка 509-4229030 | 90 |
| Прокладка 53372-4202069 | 96 |
| Прокладка 5434-1801032-10 | 390 |
| Прокладка 5434-1802029-10 | 1175 |
| Прокладка 5434-1802033-10 | 980 |
| Прокладка 5434-1802099-10 | 3614 |
| Прокладка 5434-1802106-10 | 980 |
| Прокладка 5434-1802237-10 | 1990 |
| Прокладка 5434-2301036 | 5128 |
| Прокладка 5434-2301116 | 230 |
| Прокладка 5434-2302084 | 177 |
| Прокладка 5434-2304031 | 90 |
| Прокладка 5434-3103047 | 430 |
| Прокладка 5434-4202063-20 | 395 |
| Прокладка 5551-8604013-010 | 240 |
| Прокладка 555142-1702122 | 270 |
| Прокладка 6317-3103047 | 752 |
| Прокладка 64221-2509044 | 22 |
| Рукав 1522В-3407100Б-03 | 21 |
| Рукав 680-4607140Б-05 | 15 |
| Рукав 680-4607140Б-07 | 8 |
| Рукав РВД 08.2SN.M16х1,5.60.2000 | 3 |
| Рукав РВД 10-2SC-M18х1,5-24-3600 | 10 |
| Рукав РВД 10-2SC-M18х1,5-24-480-0-90 | 110 |
| Рукав РВД 12-1SN-M20х1,5-60-940-90-90 | 10 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1000-0-90 | 122 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1100-0-45 | 4 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1200-0-45 | 20 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1300 | 43 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1400-0-45 | 15 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1660-0-45 | 60 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1700-0-45 | 50 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1700-0-90 | 60 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-1760-0-45 | 50 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2200 | 61 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2300-0-45 | 30 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2600 | 45 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2600-0-90 | 48 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2700 | 80 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-2700-0-90 | 58 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-3000-0-90 | 54 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-4600 | 86 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-5500 | 50 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-600-0-90 | 200 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-640-0-90 | 50 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-760-90-90/270 | 48 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-900-0-45 | 50 |
| Рукав РВД 12-2SC-M22х1,5-24-940-0-90 | 34 |
| Рукав РВД 12-2SN-M20х1,5-60-700 | 120 |
| Рукав РВД 12-2SN-M20х1,5-60-900-0-90 | 70 |
| Рукав РВД 12-2SN-M20х1.5-60-1000-0-90 | 20 |
| Рукав РВД 12-2SN-M20х1.5-60-6700-0-90 | 110 |
| Рукав РВД 12-2SN-М20х1,5-60-1250 | 300 |
| Рукав РВД 12-2SN-М20х1,5-60-800 | 100 |
| Рукав РВД 12-2SN-М20х1,5-60-900 | 70 |
| Рукав РВД 16-2SN-M27х1,5-60-1600 | 60 |
| Рукав РВД 16-2SN-M27х1,5-60-3400-0-45 | 50 |
| Рукав РВД 16-2SN-M27х1,5-60-700-0-90 | 450 |
| Рукав РВД 16-2SN-M27х1,5-60-800-0-90 | 196 |
| Рукав РВД 16-2SN-M27х1,5-60-900-0-90 | 3 |
| Рукав РВД 8-1SN-M16х1,5-60-1500-0-90 | 270 |
| Рукав РВД 8-2SC-M16х1,5-24-240-90-90/180 | 70 |
| Рукав РВД 8-2SC-M16х1,5-24-360-0-90 | 107 |
| Рукав РВД 8-2SC-M16х1,5-24-860-0-45 | 40 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-2000 | 1 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-2200-0-90 | 6 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-3100-0-90 | 10 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-4000 | 100 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-600-0-90 | 50 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-660-0-90 | 34 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-740-0-90 | 90 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-800-0-90 | 200 |
| Рукав РВД 8-2SN-M16х1,5-60-820-0-90 | 300 |
| Рукав РВД.08.21.20.2145 | 2 |
| Рукав РВД.08.21.20.5000 | 1 |
| Рукав РВД.10.18.20.2500 | 3 |
| Рукав РВД.12.25.20.225 | 10 |
| Рукав РВД.12.25.22.1350 | 6 |
| Рукав РВД.12.25.22.1450 | 9 |
| Рукав РВД.12.27.20.90.1700 | 1 |
| Рукав РВД.12.27.20.90.900 | 30 |
| Рукав РВД.20.16.30.950 | 8 |
| Сальник 200-3103038 | 1566 |
| Сальник крышки картера подшипников 200-2402052-Б | 527 |
| Стекло МП 160-126 | 920 |
| Стойка Д 30-2 | 49 |
| Стойка Д 30-3 | 76 |
| Стойка левая А63R42.8201481-10 | 2 |
| Стойка правая A63R42.8201480-10 | 2 |
| Стойка светильника | 9 |
| Удлинитель гибкий 5309А5-3116010 | 2 |
| Утеплитель 1221-3914010 | 6 |
| Шайба 500-3502133 | 2050 |
| Шайба ШФСИ.3729013 | 30 200 |
| Шланг 002-3506110-01 | 2 |
| Шланг 5207-3521090-30 | 6 |
| Шланг 5309-3506380 | 30 |
| Шланг 9330-3506290 | 20 |
| Шланг 9330-3506290-01 | 10 |
| Шланг ИФШБ.302645.002-06 | 393 |
| Шланг ИФШБ.302645.002-09 | 29 |
| Шланг ИФШБ.302645.006-07 | 5 |
| Шланг ИФШБ.302645.006-08 | 31 |
| Шланг ИФШБ.302645.006-09 | 9 |
| Шланг ИФШБ.302645.010-01 | 40 |
| Шланг ИФШБ.302645.010-02 | 190 |
| Шланг ИФШБ.302645.010-03 | 140 |
| Шланг ИФШБ.302645.011 | 150 |
| Шланг ИФШБ.302645.011-01 | 120 |
| Шланг ИФШБ.302645.011-02 | 150 |
| Шланг ИФШБ.302645.011-03 | 115 |
| Шланг ИФШБ.302645.011-04 | 99 |
| Шланг ИФШБ.302645.015-01 | 3 |
| Шланг ИФШБ.302645.101-07 | 5 |
| Шланг ИФШБ.302645.102-09 | 20 |
| Шланг ИФШБ.302645.201-04 | 33 |
| Шланг ИФШБ.302645.202-08 | 15 |
| Шланг ИФШБ.302645.302 | 9 |
| Шланг ИФШБ.302645.302-02 | 210 |
| Шланг ИФШБ.302645.302-03 | 221 |
| Шланг ИФШБ.302645.302-04 | 190 |
| Шланг ИФШБ.453427.010-02 | 5 |
| Шланг ИФШБ.453427.010-03 | 8 |

