Изготавливаемые предприятием шланги предназначены для подключения бытовых газовых приборов к внутреннему газопроводу или индивидуальной (групповой) баллонной установке в жилых домах, общественных зданиях и предприятиях бытового обслуживания непроизводственного характера, при снабжении природным газом ГОСТ 5542 или сжиженным газом ГОСТ 20448, при давлении газа до 0,05 МПа включительно.
Для изготовления шлангов используется рукав I – 9 – 0,63 по ГОСТ 9356 или шланг ПВХ – I – 9 по ТУ BY 190662785.002 с внутренним диаметром 9 мм.
Присоединение шлангов производится посредством концевой резьбовой арматуры.
- Гарантийный срок службы – 4 года.
- Срок службы – до 12 лет.
- Гарантийный срок хранения – до 5 лет, что полностью соответствует СП 42 – 101 – 2003 “Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб” РФ, предъявляемых к газопроводам и газоиспользующему оборудованию.
В зависимости от назначения шланги выпускаются в пяти типах:
- I – с концевой арматурой «гайка – штуцер»;
- II – с концевой арматурой «хомут – гайка»;
- III – с концевой арматурой «гайка – гайка»;
- IV – с концевой арматурой «гайка – штуцер угловой»;
- V – с концевой арматурой «штуцер – штуцер угловой».
Технические характеристики шлангов для подачи газа
Тип шланга | Обозначение по основному конструкторскому документу | Габаритная длина, мм, ±10 | Тип рукава шланга |
---|---|---|---|
с концевой арматурой «гайка – штуцер» | ИФШБ.302645.002 | 870 | I – 9 – 0,63 ГОСТ 9356 |
ИФШБ.302645.002 – 01 | 1000 | ||
ИФШБ.302645.002 – 02 | 1200 | ||
ИФШБ.302645.002 – 03 | 1500 | ||
ИФШБ.302645.002 – 04 | 2000 | ||
ИФШБ.302645.002 – 05 | 2200 | ||
ИФШБ.302645.002 – 06 | 2500 | ||
ИФШБ.302645.002 – 07 | 500 | ||
ИФШБ.302645.002 – 08 | 3000 | ||
с концевой арматурой «гайка – штуцер» | ИФШБ.302645.003 | 870 | ПВХ – I – 3 – 9,0; синий ТУ BY 190662785.022 |
ИФШБ.302645.003 – 03 | 1500 | ||
с концевой арматурой «гайка» | ИФШБ.302645.004 | 870 | I – 9 – 0,63 ГОСТ 9356 |
ИФШБ.302645.004 – 03 | 1500 | ||
с концевой арматурой «гайка – гайка» | ИФШБ.302645.006 | 870 | I – 9 – 0,63 ГОСТ 9356 |
ИФШБ.302645.006 – 03 | 1500 |
Тип шланга | Обозначение | Длина, мм | Масса, кг | Кол – во в упаковке, шт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
I | ИФШБ.302645.002 | 870 | 0,320 | 90 | Плита – Газопровод |
ИФШБ.302645.002 – 01 | 1000 | 0,350 | 70 | ||
ИФШБ.302645.002 – 02 | 1200 | 0,400 | 70 | ||
ИФШБ.302645.002 – 03 | 1500 | 0,470 | |||
ИФШБ.302645.002 – 04 | 2000 | 0,590 | 40 | ||
ИФШБ.302645.002 – 05 | 2200 | 0,640 | |||
ИФШБ.302645.002 – 06 | 2500 | 0,720 | 40 | ||
ИФШБ.302645.002 – 07 | 500 | 0,230 | |||
ИФШБ.302645.002 – 08 | 3000 | 0,830 | 30 | ||
ИФШБ.302645.002 – 09 | 5000 | 1,310 | 20 | ||
ИФШБ.302645.002 – 10 | 200 | 0,160 | |||
ИФШБ.302645.002 – 11 | 600 | 0,260 | |||
ИФШБ.302645.002 – 12 | 1800 | 0,550 | |||
II | ИФШБ.302645.004 | 870 | 0,260 | Плита – Баллонная установка | |
ИФШБ.302645.004 – 01 | 1000 | 0,290 | |||
ИФШБ.302645.004 – 02 | 1200 | 0,340 | |||
ИФШБ.302645.004 – 03 | 1500 | 0,410 | |||
ИФШБ.302645.004 – 04 | 2000 | 0,530 | |||
ИФШБ.302645.004 – 05 | 2200 | 0,580 | |||
ИФШБ.302645.004 – 06 | 2500 | 0,660 | |||
ИФШБ.302645.004 – 07 | 500 | 0,170 | |||
ИФШБ.302645.004 – 08 | 3000 | 0,770 | |||
ИФШБ.302645.004 – 09 | 5000 | 1,260 | |||
ИФШБ.302645.004 – 10 | 200 | 0,100 | |||
ИФШБ.302645.004 – 11 | 600 | 0,200 | |||
ИФШБ.302645.004 – 12 | 1800 | ||||
III | ИФШБ.302645.006 | 870 | 0,350 | Плита – Газопровод | |
ИФШБ.302645.006 – 01 | 1000 | 0,380 | |||
ИФШБ.302645.006 – 02 | 1200 | 0,420 | |||
ИФШБ.302645.006 – 03 | 1500 | 0,500 | |||
ИФШБ.302645.006 – 04 | 2000 | 0,620 | |||
ИФШБ.302645.006 – 05 | 2200 | 0,660 | |||
ИФШБ.302645.006 – 06 | 2500 | 0,740 | |||
ИФШБ.302645.006 – 07 | 500 | 0,260 | |||
ИФШБ.302645.006 – 08 | 3000 | 0,860 | |||
ИФШБ.302645.006 – 09 | 5000 | 1,340 | |||
ИФШБ.302645.006 – 10 | 200 | 0,180 | |||
ИФШБ.302645.006 – 11 | 600 | 0,280 | |||
ИФШБ.302645.006 – 12 | 1800 | 0,545 | |||
IV | ИФШБ.302645.014 | 870 | 0,305 | Плита – Газопровод | |
ИФШБ.302645.014 – 01 | 1000 | 0,335 | |||
ИФШБ.302645.014 – 02 | 1200 | 0,385 | |||
ИФШБ.302645.014 – 03 | 1500 | 0,455 | |||
ИФШБ.302645.014 – 04 | 2000 | 0,575 | |||
ИФШБ.302645.014 – 05 | 2200 | 0,625 | |||
ИФШБ.302645.014 – 06 | 2500 | 0,695 | |||
ИФШБ.302645.014 – 07 | 500 | 0,215 | |||
ИФШБ.302645.014 – 08 | 3000 | 0,815 | |||
ИФШБ.302645.014 – 09 | 5000 | 1,295 | |||
ИФШБ.302645.014 – 10 | 4000 | ||||
ИФШБ.302645.014 – 11 | 600 | 0,530 | |||
V | ИФШБ.302645.015 | 870 | 0,305 | Плита – Газопровод | |
ИФШБ.302645.015 – 01 | 1000 | 0,335 | |||
ИФШБ.302645.015 – 02 | 1200 | 0,385 | |||
ИФШБ.302645.015 – 03 | 1500 | 0,455 | |||
ИФШБ.302645.015 – 04 | 2000 | 0,575 | |||
ИФШБ.302645.015 – 05 | 2200 | 0,625 | |||
ИФШБ.302645.015 – 06 | 2500 | 0,695 | |||
ИФШБ.302645.015 – 07 | 500 | 0,215 | |||
ИФШБ.302645.015 – 08 | 3000 | 0,815 | |||
ИФШБ.302645.015 – 09 | 5000 | 1,295 | |||
ИФШБ.302645.015 – 10 | 4000 | ||||
ИФШБ.302645.015 – 11 | 600 | 0,530 |
По согласованию с потребителем возможно изготовление шлангов любой длины, типами заделки, параметрами и размерами, а также по чертежам заказчика.
Качество шлангов подтверждено сертификатом соответствия BY/112 03.11.003 55462 «БелГИМ».