Шланги для подачи хозяйственно-питьевой воды, изготавливаемые нашим предприятием, предназначены для применения в качестве гибких напорных трубопроводов для подачи холодной или горячей воды под давлением 1,0 МПа в системах питьевого водоснабжения зданий, а также для соединения трубопроводов.
Присоединение шлангов производится посредством концевой резьбовой арматуры.
Для изготовления шлангов используется резиновый рукав 9х18-1,0 ТУ РБ 700069297.017-2003 производства ОАО «Беларусьрезинотехника» г. Бобруйск. Рабочая температура воды — до +80°С.
В зависимости от назначения шланги выпускаются двух типов:
- I — с концевой арматурой «гайка — штуцер»;
- II — с концевой арматурой «гайка — гайка».
Технические характеристики шлангов для подачи воды
Тип шланга | Обозначение по основному конструкторскому документу | Габаритная длина, мм, ±10 |
Тип рукава шланга |
---|---|---|---|
с концевой арматурой «гайка — штуцер» |
ИФШБ.302645.101 | 500 | 9х18-1,0 черный ТУ РБ 700069297.017 |
ИФШБ.302645.101-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.101-03 | 1000 | ||
с концевой арматурой «гайка — гайка» |
ИФШБ.302645.102 | 500 | |
ИФШБ.302645.102-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.102-03 | 1000 | ||
с концевой арматурой «гайка — штуцер» |
ИФШБ.302645.201 | 500 | 9х18-1,0 зеленый ТУ РБ 700069297.017 |
ИФШБ.302645.201-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.201-03 | 1000 | ||
с концевой арматурой «гайка — гайка» |
ИФШБ.302645.202 | 500 | |
ИФШБ.302645.202-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.202-03 | 1000 | ||
с концевой арматурой «гайка — штуцер» |
ИФШБ.302645.301 | 500 | 9х18-1,0 серый ТУ РБ 700069297.017 |
ИФШБ.302645.301-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.301-03 | 1000 | ||
с концевой арматурой «гайка — гайка» |
ИФШБ.302645.302 | 500 | |
ИФШБ.302645.302-02 | 800 | ||
ИФШБ.302645.302-03 | 1000 |
Тип шланга | Обозначение | Длина, мм |
Масса, кг |
Кол — во в упаковке, шт |
Цвет рукава шланга |
---|---|---|---|---|---|
I | ИФШБ.302645.101 | 500 | 0,225 | черный | |
ИФШБ.302645.101-01 | 600 | 0,250 | 70 | ||
ИФШБ.302645.101-02 | 800 | 0,300 | 70 | ||
ИФШБ.302645.101-03 | 1000 | 0,345 | 50 | ||
ИФШБ.302645.101-04 | 1200 | 0,395 | 40 | ||
ИФШБ.302645.101-05 | 1500 | 0,465 | |||
ИФШБ.302645.101-06 | 2000 | 0,585 | 40 | ||
ИФШБ.302645.101-07 | 2200 | 0,635 | |||
ИФШБ.302645.101-08 | 2500 | 0,705 | 30 | ||
ИФШБ.302645.101-09 | 3000 | 0,825 | |||
II | ИФШБ.302645.102 | 500 | 0,220 | ||
ИФШБ.302645.102-01 | 600 | 0,245 | |||
ИФШБ.302645.102-02 | 800 | 0,295 | |||
ИФШБ.302645.102-03 | 1000 | 0,340 | |||
ИФШБ.302645.102-04 | 1200 | 0,390 | |||
ИФШБ.302645.102-05 | 1500 | 0,460 | |||
ИФШБ.302645.102-06 | 2000 | 0,580 | |||
ИФШБ.302645.102-07 | 2200 | 0,630 | |||
ИФШБ.302645.102-08 | 2500 | 0,700 | |||
ИФШБ.302645.102-09 | 3000 | 0,820 | |||
I | ИФШБ.302645.201 | 500 | 0,225 | зеленый | |
ИФШБ.302645.201-01 | 600 | 0,250 | |||
ИФШБ.302645.201-02 | 800 | 0,300 | |||
ИФШБ.302645.201-03 | 1000 | 0,345 | |||
ИФШБ.302645.201-04 | 1200 | 0,395 | |||
ИФШБ.302645.201-05 | 1500 | 0,465 | |||
ИФШБ.302645.201-06 | 2000 | 0,585 | |||
ИФШБ.302645.201-07 | 2200 | 0,635 | |||
ИФШБ.302645.201-08 | 2500 | 0,705 | |||
ИФШБ.302645.201-09 | 3000 | 0,825 | |||
II | ИИФШБ.302645.202 | 500 | 0,220 | ||
ИФШБ.302645.202-01 | 600 | 0,245 | |||
ИФШБ.302645.202-02 | 800 | 0,295 | |||
ИФШБ.302645.202-03 | 1000 | 0,340 | |||
ИФШБ.302645.202-04 | 1200 | 0,390 | |||
ИФШБ.302645.202-05 | 1500 | 0,460 | |||
ИФШБ.302645.202-06 | 2000 | 0,580 | |||
ИФШБ.302645.202-07 | 2200 | 0,630 | |||
ИФШБ.302645.202-08 | 2500 | 0,700 | |||
ИФШБ.302645.202-09 | 3000 | 0,820 | |||
I | ИФШБ.302645.301 | 500 | 0,225 | серый | |
ИФШБ.302645.301-01 | 600 | 0,250 | |||
ИФШБ.302645.301-02 | 800 | 0,300 | |||
ИФШБ.302645.301-03 | 1000 | 0,345 | |||
ИФШБ.302645.301-04 | 1200 | 0,395 | |||
ИФШБ.302645.301-05 | 1500 | 0,465 | |||
ИФШБ.302645.301-06 | 2000 | 0,585 | |||
ИФШБ.302645.301-07 | 2200 | 0,635 | |||
ИФШБ.302645.301-08 | 2500 | 0,705 | |||
ИФШБ.302645.301-09 | 3000 | 0,825 | |||
II | ИФШБ.302645.302 | 500 | 0,220 | ||
ИФШБ.302645.302-01 | 600 | 0,245 | |||
ИФШБ.302645.302-02 | 800 | 0,295 | |||
ИФШБ.302645.302-03 | 1000 | 0,340 | |||
ИФШБ.302645.302-04 | 1200 | 0,390 | |||
ИФШБ.302645.302-05 | 1500 | 0,460 | |||
ИФШБ.302645.302-06 | 2000 | 0,580 | |||
ИФШБ.302645.302-07 | 2200 | 0,630 | |||
ИФШБ.302645.302-08 | 2500 | 0,700 | |||
ИФШБ.302645.302-09 | 3000 | 0,820 |
По согласованию с потребителем возможно изготовление шлангов любой длины, типами заделки, параметрами и размерами.
Качество шлангов подтверждено сертификатом соответствия (зарегистрированным в Государственном реестре BY/112 03.11.003 55462 «БелГИМ».