Рукава высокого давления армированные для техники ОАО «Бобруйскагромаш»

Рукава высокого давления армированные (РВД) ТУ РБ 700091832.014-2003 предназначены для применения в качестве гибких соединительных трубопроводов в гидравлических системах машин и механизмов техники ОАО «Бобруйскагромаш», для подачи под высоким давлением рабочих жидкостей, в т.ч. минеральных и гидравлических масел, жидкого топлива, смазочных жиров и водомасляных эмульсий

Рукава высокого давления армированные (далее – РВД) предназначены для применения в качестве гибких соединительных трубопроводов в гидравлических системах машин и механизмов разных отраслей промышленности, для подачи под высоким давлением рабочих жидкостей, в т.ч. минеральных и гидравлических масел, жидкого топлива, смазочных жиров и водомасляных эмульсий в диапазоне температур от минус 40 до плюс 100 °С, жидкостей, содержащих воду, в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 °С, воды с температурой до плюс 70°С.

РВД работоспособны в районах умеренного и тропического климата при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С.

Рукава высокого давления армированные для техники ОАО «Бобруйскагромаш» Рукава высокого давления армированные для техники ОАО «Бобруйскагромаш»
Dу8, S24, M20x1,5,
Рукав EN 853 1SN WP 215 BAR
Dу8, S24, M20x1,5,
Рукав EN 853 1SN WP 215 BAR
Обозначение L, мм Масса, кг Обозначение L, мм Масса, кг
РВД.08.21.20.445 445 0,27 РВД.08.21.20.90.450 450 0,29
РВД.08.21.20.495 495 0,29 РВД.08.21.20.90.545 545 0,31
РВД.08.21.20.545 545 0,30 РВД.08.21.20.90.595 595 0,33
РВД.08.21.20.645 645 0,33 РВД.08.21.20.90.645 645 0,34
РВД.08.21.20.695 695 0,34 РВД.08.21.20.90.650 650 0,35
РВД.08.21.20.754 754 0,35 РВД.08.21.20.90.695 695 0,36
РВД.08.21.20.845 845 0,38 РВД.08.21.20.90.745 745 0,37
РВД.08.21.20.1045 1045 0,43 РВД.08.21.20.90.845 845 0,39
РВД.08.21.20.1245 1245 0,49 РВД.08.21.20.90.1045 1045 0,45
РВД.08.21.20.1445 1445 0,54 РВД.08.21.20.90.1200 1200 0,49
РВД.08.21.20.1645 1645 0,60 РВД.08.21.20.90.1245 1245 0,50
РВД.08.21.20.1845 1845 0,65 РВД.08.21.20.90.1445 1445 0,56
РВД.08.21.20.1900 1900 0,67 РВД.08.21.20.90.1645 1645 0,61
РВД.08.21.20.2045 2045 0,70 РВД.08.21.20.90.1845 1845 0,66
РВД.08.21.20.2245 2245 0,76 РВД.08.21.20.90.1900 1900 0,68
      РВД.08.21.20.90.2245 2245 0,76
      РВД.08.21.20.90.2450 2450 0,83
      РВД.08.21.20.90.3000 3000 0,97
Dу10, S24, M20x1,5,
Рукав EN 853 1SN WP 180 BAR
Dу10, S24, M20x1,5,
Рукав EN 853 1SN WP 180 BAR
Обозначение L, мм Масса, кг Обозначение L, мм Масса, кг
РВД.08.18.20.370 370 0,30 РВД.08.18.20.90.370 370 0,34
РВД.08.18.20.420 420 0,31 РВД.08.18.20.90.420 420 0,36
РВД.08.18.20.445 445 0,32 РВД.08.18.20.90.445 445 0,37
РВД.08.18.20.495 495 0,34 РВД.08.18.20.90.495 495 0,38
РВД.08.18.20.545 545 0,44 РВД.08.18.20.90.545 545 0,40
РВД.08.18.20.595 595 0,46 РВД.08.18.20.90.595 595 0,41
РВД.08.18.20.645 645 0,47 РВД.08.18.20.90.645 645 0,43
РВД.08.18.20.695 695 0,49 РВД.08.18.20.90.695 695 0,45
РВД.08.18.20.745 745 0,51 РВД.08.18.20.90.745 745 0,46
РВД.08.18.20.845 845 0,54 РВД.08.18.20.90.845 845 0,49
РВД.08.18.20.1045 1045 0,59 РВД.08.18.20.90.1045 1045 0,56
РВД.08.18.20.1245 1245 0,66 РВД.08.18.20.90.1245 1245 0,62
РВД.08.18.20.1445 1445 0,73 РВД.08.18.20.90.1445 1445 0,68
РВД.08.18.20.1645 1645 0,79 РВД.08.18.20.90.1645 1645 0,74
РВД.08.18.20.1845 1845 0,85 РВД.08.18.20.90.1845 1845 0,81
РВД.08.18.20.2045 2045 0,91 РВД.08.18.20.90.2045 2045 0,87
РВД.08.18.20.2245 2245 0,98 РВД.08.18.20.90.2245 2245 0,93
Dу12, S24, M 20×1,5,
Рукав EN 853 2SN WP 270 BAR
Dу12, S24, M 20×1,5,
Рукав EN 853 2SN WP 270 BAR
Обозначение L, мм Масса, кг Обозначение L, мм Масса, кг
РВД.12.27.20.370 370 0,51 РВД.12.27.20.90.370 370 0,54
РВД.12.27.20.420 420 0,55 РВД.12.27.20.90.420 420 0,57
РВД.12.27.20.445 445 0,56 РВД.12.27.20.90.445 445 0,59
РВД.12.27.20.495 495 0,60 РВД.12.27.20.90.495 495 0,62
РВД.12.27.20.545 545 0,63 РВД.12.27.20.90.545 545 0,65
РВД.12.27.20.595 595 0,66 РВД.12.27.20.90.595 595 0,69
РВД.12.27.20.645 645 0,70 РВД.12.27.20.90.645 645 0,72
РВД.12.27.20.695 695 0,73 РВД.12.27.20.90.695 695 0,75
РВД.12.27.20.745 745 0,76 РВД.12.27.20.90.745 745 0,79
РВД.12.27.20.845 845 0,83 РВД.12.27.20.90.845 845 0,86
РВД.12.27.20.1045 1045 0,97 РВД.12.27.20.90.1045 1045 0,99
РВД.12.27.20.1245 1245 1,10 РВД.12.27.20.90.1245 1245 1,12
РВД.12.27.20.1445 1445 1,23 РВД.12.27.20.90.1445 1445 1,26
РВД.12.27.20.1645 1645 1,37 РВД.12.27.20.90.1645 1645 1,39
РВД.12.27.20.1845 1845 1,50 РВД.12.27.20.90.1845 1845 1,53
РВД.12.27.20.2045 2045 1,64 РВД.12.27.20.90.2045 2045 1,66
РВД.12.27.20.2245 2245 1,77 РВД.12.27.20.90.2245 2245 1,79

По согласованию с потребителем возможно изготовление РВД с другими типами заделки, параметрами и размерами.

РВД изготавливаются на современном оборудовании фирмы FINN — POWER (Финляндия).

При изготовлении используется резиновый рукав по EN 853 компании Manuli (Республика Беларусь), Stomil (Poland), Semperit (Austria, Czech Republic), либо производителей Российской Федерации.