№ | Обозначение по чертежу |
Присоединительные размеры |
Длина, мм |
Масса, кг |
Прим. | Обозначение автопрома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010-3506060 | Гайка М20х1,5–Штуцер М16х1,5 | 645 | 0,28 | Без оплетки | 5320-3506060-10 |
2 | 010-3506060-10 | Гайка М20х1,5–Штуцер М16х1,5 | 825 | 0,42 | С оплеткой | 4310-3506060-10 |
3 | 010-3506064 | Гайка М20х1,5–Штуцер М16х1,5 | 2510 | 0,79 | Без оплетки | 5320-3506060-10 |
4 | 010-3506062 | Гайка М20х1,5–Штуцер М16х1,5 | 3500 | 1,17 | С оплеткой | 4310-3506060-10 |
1 | 010-3506061 | Гайка М20х1,5–Гайка М20х1,5 | 655 | 0,28 | Без оплетки | 54112-3506060 |
2 | 010-1804164-10 | Гайка М20х1,5–Гайка М20х1,5 | 575 | 0,25 | Без оплетки | 5425-3506060 |
3 | 010-3506442-01 | Гайка М20х1,5–Гайка М20х1,5 | 820 | 00,42 | С оплеткой | 4310-3506442-01 |
4 | 010-3125064-01 | Гайка М20х1,5–Гайка М20х1,5 | 412 | 0,21 | Без оплетки | 4310-3125064-01 |
5 | 010-3570167 | Гайка М20х1,5–Гайка М20х1,5 | 540 | 0,24 | Без оплетки | 4310-3125064-01 |
1 | 010-3506342 | Штуцер М22х1,5–Штуцер М22х1,5 | 3540 | 1,21 | С оплеткой | 5410-3506342-01 |
2 | 010-3506342-01 | Штуцер М22х1,5–Штуцер М22х1,5 | 3540 | 1,11 | Без оплетки | 5410-3506342-01 |
3 | 010-3506502-20 | Штуцер М22х1,5–Штуцер М22х1,5 | 2430 | 0,89 | С оплеткой | 5410-3506502-20 |
Применение шлангов
Шланги применяются в качестве гибких соединений в системах тормозного пневматического привода автомобилей семейства «КАМАЗ» и предназначенные для передачи энергии сжатого воздуха от источника энергии к исполнительным органам под давлением до 1,2 МПа, имеющие соединительную арматуру для присоединения к другим элементам пневмопривода и эксплуатируемые в условиях умеренного, тропического или холодного климата.
Cрок службы
Не забывайте, что срок службы тормозного шланга, согласно ГОСТ 10362 в условиях умеренного и холодного климата составляет 3 года и 2 года в условиях тропического климата.
Замените вовремя шланги на своем автомобиле!
Купив продукцию у производителя, Вы избавляетесь от посредников и обезопасите себя от подделки.