№ | Обозначение по чертежу |
Присоединительные размеры |
Длина, мм |
Масса, кг |
Прим. | Рукав |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
1 | 6422-3506085-01 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 605 | 0,37 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
2 | 5336-3506085-01 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 715 | 0,39 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
3 | 5549-3506187-03 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 455 | 0,21 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
4 | 5549-3506187-02 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 455 | 0,28 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
5 | 5336-3506187-01 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 355 | 0,26 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
6 | 9330-3506290 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1100 | 0,38 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
7 | 9330-3506290-01 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1760 | 0,38 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
8 | 5440-3506085 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 900 | 0,47 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
9 | 6430-3506085 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1000 | 0,49 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
10 | 631708-3506085 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1300 | 0,43 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
11 | 631708-3506085-010 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1380 | 0,45 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
12 | 631708-3506085-020 | Гайка М22х1,5 – Гайка М22х1,5 | 1420 | 0,46 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
![]() |
||||||
1 | 515Б-3506210-01 | Гайка М22х1,5 – Штуцер М22х1,5 | 345 | 0,32 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
2 | 509-3506085-01 | Гайка М22х1,5 – Штуцер М22х1,5 | 595 | 0,32 | С оплеткой | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
3 | 504В-3506210 | Гайка М22х1,5 – Штуцер М22х1,5 | 425 | 0,26 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
4 | 5335-3506085 | Гайка М22х1,5 – Штуцер М22х1,5 | 605 | 0,26 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
![]() |
||||||
1 | 500А-3506228 | Штуцер М22х1,5 – Штуцер М22х1,5 | 345 | 0,22 | Без оплетки | 12х20-1,6 ГОСТ 10362-76 |
Применение шлангов
Наши шланги применяются в качестве гибких соединений в системах тормозного пневматического привода транспортных средств и предназначенные для передачи энергии сжатого воздуха от источника энергии к исполнительным органам под давлением до 0,8 МПа, имеющие соединительную арматуру для присоединения к другим элементам пневмопривода и эксплуатируемые в условиях умеренного, тропического или холодного климата.
Унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» является официальным изготовителем тормозных шлангов к автомобилям семейства «МАЗ» и поставщиком этой продукции для ОАО «МАЗ».
Cрок службы
Не забывайте, что срок службы тормозного шланга, согласно ГОСТ 10362 в условиях умеренного и холодного климата составляет 3 года и 2 года в условиях тропического климата.
Замените вовремя шланги на своем автомобиле!
Купив продукцию у производителя, Вы избавляетесь от посредников и обезопасите себя от подделки.